街づくり・流通ルネサンス 2005年来場者数
JAPAN SHOP 2005/建築・建材展 2005/ライティング・フェア 2005/RETAILTECH JAPAN 2005/IC CARD WORLD 2005/SECURITY SHOW 2005/国際オーニングフェア 2005/フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ 2005の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
JAPAN SHOP 2005/建築・建材展 2005/ライティング・フェア 2005/
RETAILTECH JAPAN 2005/IC CARD WORLD 2005/
SECURITY SHOW 2005/国際オーニングフェア 2005/
フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ 2005 全展示会合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
3月1日(火) | 晴れ | 30,919人 | 30,919人 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 66,229人 | 97,148人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 75,874人 | 173,022人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 70,836人 | 243,858人 |
合計 | 243,858人 |
RETAILTECH JAPAN 2005/IC CARD WORLD 2005 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
3月1日(火) | 晴れ | 18,226人 | 18,226人 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 39,778人 | 58,004人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 49,474人 | 107,478人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 45,166人 | 152,644人 |
合計 | 152,644人 |
ライティング・フェア 2005
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は一昨年 |
累計 |
3月1日(火) | 晴れ | 11,016人(13,529人) | 11,016人 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 22,470人(20,281人) | 33,486人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 26,112人(24,235人) | 59,598人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 23,070人(22,630人) | 82,668人 |
合計 ※カッコ内は一昨年 | 82,668人(80,675人) |
SECURITY SHOW 2005
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 18,833人 | 18,833人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 25,669人 | 44,502人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 25,546人 | 70,048人 |
合計 | 70,048人 |
国際オーニングフェア 2005
日付 | 天気 | 来場者数 |
累計 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 6,206人 | 6,206人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 6,697人 | 12,903人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 5,393人 | 18,296人 |
合計 | 18,296人 |
フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ 2005
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
3月2日(水) | 晴れのちくもり | 9,876人(9,415人) | 9,876人 |
3月3日(木) | くもりのち晴れ | 11,152人(10,088人) | 21,028人 |
3月4日(金) | 雪のちくもり | 9,254人(8,831人) | 30,282人 |
合計 ※カッコ内は昨年 | 30,282人(28,334人) |