街づくり・流通ルネサンス 2007年来場者数
総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」(「JAPAN SHOP」「建築・建材展」「ライティング・フェア」「RETAILTECH JAPAN」「IC CARD WORLD」「SECURITY SHOW」「フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ」の7展)の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
JAPAN SHOP 2007/建築・建材展 2007/ライティング・フェア 2007/
RETAILTECH JAPAN 2007/IC CARD WORLD 2007/
SECURITY SHOW 2007/
フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ 2007 全展示会合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 46,479人(45,264人) | 46,479人 |
3月7日(水) | 晴れ | 62,868人(57,650人) | 109,347人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 75,213人(74,978人) | 184,560人 |
3月9日(金) | 晴れ | 80,157人(82,466人) | 264,717人 |
合計 ※カッコ内は昨年 | 264,717人(260,358人) |
JAPAN SHOP 2007/建築・建材展 2007 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 28,045人 | 28,045人 |
3月7日(水) | 晴れ | 32,799人 | 60,844人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 37,771人 | 98,615人 |
3月9日(金) | 晴れ | 41,742人 | 140,357人 |
合計 | 140,357人 |
RETAILTECH JAPAN 2007/IC CARD WORLD 2007 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 24,607人(22,946人) | 24,607人 |
3月7日(水) | 晴れ | 40,640人(35,829人) | 65,247人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 48,411人(47,225人) | 113,658人 |
3月9日(金) | 晴れ | 43,562人(48,088人) | 157,220人 |
合計 ※カッコ内は昨年 | 157,220人(154,088人) |
ライティング・フェア 2007
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は一昨年 |
累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 19,658人(11,016人) | 19,658人 |
3月7日(水) | 晴れ | 26,087人(22,470人) | 45,745人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 24,148人(26,112人) | 69,893人 |
3月9日(金) | 晴れ | 27,055人(23,070人) | 96,948人 |
合計 ※カッコ内は一昨年 | 96,948人(82,668人) |
SECURITY SHOW 2007
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 11,273人(13,635人) | 11,273人 |
3月7日(水) | 晴れ | 17,739人(19,091人) | 29,012人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 21,441人(23,196人) | 50,453人 |
3月9日(金) | 晴れ | 24,206人(23,724人) | 74,659人 |
合計 ※カッコ内は昨年 | 74,659人(79,646人) |
フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ 2007
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
3月6日(火) | 晴れのちくもり | 8,086人(9,626人) | 8,086人 |
3月7日(水) | 晴れ | 10,863人(12,073人) | 18,949人 |
3月8日(木) | 晴れのちくもり | 12,601人(12,685人) | 31,550人 |
合計 ※カッコ内は昨年 | 31,550人(34,384人) |