街づくり・流通ルネサンス 2010年 来場者数
総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
JAPAN SHOP 2010 / 建築・建材展 2010 / LED Next Stage 2010 /
リテールテック JAPAN 2010 / IC CARD WORLD 2010 /
SECURITY SHOW 2010 / フランチャイズ・ショー 2010 /
グリーン・ストア 2010 全展合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 46,071人(40,542人) | 46,071人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 58,913人(55,130人) | 104,984人 |
3月11日(木) | 晴れ | 71,524人(70,575人) | 176,508人 |
3月12日(金) | 晴れ | 72,052人(70,493人) | 248,560人 |
合計 | 248,560人(236,740人) |
JAPAN SHOP 2010 / 建築・建材展 2010 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 24,377人(26,471人) | 24,377人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 33,412人(35,351人) | 57,789人 |
3月11日(木) | 晴れ | 40,514人(41,167人) | 98,303人 |
3月12日(金) | 晴れ | 37,330人(39,478人) | 135,633人 |
合計 | 135,633人(142,467人) |
LED Next Stage 2010
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 15,625人 | 15,625人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 20,501人 | 36,126人 |
3月11日(木) | 晴れ | 24,184人 | 60,310人 |
3月12日(金) | 晴れ | 23,516人 | 83,826人 |
合計 | 83,826人 |
リテールテック JAPAN 2010 / IC CARD WORLD 2010 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 22,235人(20,956人) | 22,235人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 39,758人(38,452人) | 61,993人 |
3月11日(木) | 晴れ | 48,453人(48,427人) | 110,446人 |
3月12日(金) | 晴れ | 44,208人(44,275人) | 154,654人 |
合計 | 154,654人(152,110人) |
SECURITY SHOW 2010
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 9,423人(11,306人) | 9,423人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 13,609人(14,097人) | 23,032人 |
3月11日(木) | 晴れ | 21,815人(21,676人) | 44,847人 |
3月12日(金) | 晴れ | 25,669人(25,084人) | 70,516人 |
合計 | 70,516人(72,163人) |
フランチャイズ・ショー 2010
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月9日(火) | 曇りのち雨 | 7,656人(5,783人) | 7,656人 |
3月10日(水) | 曇りのち晴れ | 10,400人(8,501人) | 18,056人 |
3月11日(木) | 晴れ | 11,620人(8,743人) | 29,676人 |
合計 | 29,676人(23,027人) |
次回開催(予定)
2011年3月8日(火)~11日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP、建築・建材展、ライティング・フェア、リテールテックJAPAN、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
2011年3月8日(火)~10日(木) 東京ビッグサイト
フランチャイズ・ショー
2012年3月 東京ビッグサイト
LED Next Stage ※隔年開催