日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2018年 来場者数
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
2018年2月開催
フランチャイズ・ショー 2018 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年参考値 |
累計 |
---|---|---|---|
1月31日(水) | 晴れ | 10,084人(12,004人) | 10,084人(12,004人) |
2月1日(木) | 曇りのち雨 | 10,722人(12,388人) | 20,806人(24,392人) |
2月2日(金) | 雪のち曇り | 9,957人(12,520人) | 30,763人(36,912人) |
合計 | 30,763人(36,912人) |
※カッコ内は前回2017年2月に東5・6ホールで同時開催した「フランチャイズ・ショー」「インバウンドビジネス総合展」の合計人数(参考値)
2018年3月開催
JAPAN SHOP 2018/建築・建材展 2018/
リテールテックJAPAN 2018/SECURITY SHOW 2018/
LED NEXT STAGE 2018/
【特別企画】商空間・住空間NEXT 2018 全展示会合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月6日(火) | 曇りのち晴れ | 34,984人(37,601人) | 34,984人(37,601人) |
3月7日(水) | 曇り | 48,821人(51,607人) | 83,805人(89,208人) |
3月8日(木) | 雨 | 53,476人(56,750人) | 137,281人(145,958人) |
3月9日(金) | 雨のち曇り | 57,237人(59,358人) | 194,518人(205,316人) |
合計 | 194,518人(205,316人) |
JAPAN SHOP 2018/建築・建材展 2018 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月6日(火) | 曇りのち晴れ | 17,905人(19,011人) | 17,905人(19,011人) |
3月7日(水) | 曇り | 24,268人(25,513人) | 42,173人(44,524人) |
3月8日(木) | 雨 | 25,652人(28,448人) | 67,825人(72,972人) |
3月9日(金) | 雨のち曇り | 28,847人(29,723人) | 96,672人(102,695人) |
合計 | 96,672人(102,695人) |
リテールテックJAPAN 2018
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年参考値 |
累計 |
---|---|---|---|
3月6日(火) | 曇りのち晴れ | 20,237人(22,978人) | 20,237人(22,978人) |
3月7日(水) | 曇り | 27,346人(31,783人) | 47,583人(54,761人) |
3月8日(木) | 雨 | 34,482人(37,768人) | 82,065人(92,529人) |
3月9日(金) | 雨のち曇り | 37,863人(38,913人) | 119,928人(131,442人) |
合計 | 119,928人(131,442人) |
※カッコ内は前回2017年3月に東1~3ホールで同時開催した「リテールテックJAPAN」と、「SECURITY SHOW」「建築・建材展」の一部の合計人数(参考値)
SECURITY SHOW 2018
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
3月6日(火) | 曇りのち晴れ | 10,686人 | 10,686人 |
3月7日(水) | 曇り | 16,008人 | 26,694人 |
3月8日(木) | 雨 | 20,176人 | 46,870人 |
3月9日(金) | 雨のち曇り | 24,532人 | 71,402人 |
合計 | 71,402人 |
LED NEXT STAGE 2018/【特別企画】商空間・住空間NEXT 2018
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は前回参考値 |
累計 |
---|---|---|---|
3月6日(火) | 曇りのち晴れ | 7,983人(10,106人) | 7,983人(10,106人) |
3月7日(水) | 曇り | 9,854人(13,369人) | 17,837人(23,475人) |
3月8日(木) | 雨 | 11,604人(16,578人) | 29,441人(40,053人) |
3月9日(金) | 雨のち曇り | 13,127人(16,707人) | 42,568人(56,760人) |
合計 | 42,568人(56,760人) |
※カッコ内は前回2016年3月に西1・2ホールで同時開催した「LED NEXT STAGE 2016」「【特別企画】未来提案EXPO 2016」の合計人数(参考値)
2018年12月開催
社会インフラテック 2018/エコプロ 2018 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
12月6日(木) | 雨のち曇り | 54,071人(53,034人) | 54,071人(53,034人) |
12月7日(金) | 曇りのち晴れ | 61,014人(60,949人) | 115,085人(113,983人) |
12月8日(土) | 晴れ | 47,132人(46,108人) | 162,217人(160,091人) |
合計 | 162,217人(160,091人) |
※カッコ内は前回エコプロ数値
次回開催
2019年3月5日(火)~8日(金) 東京ビッグサイト
以下の各展を同時開催します。次回開催案内をご希望の方はこちらからご請求ください。
JAPAN SHOP 2019、建築・建材展2019、リテールテックJAPAN 2019、SECURITY SHOW 2019、ライティング・フェア 2019、フランチャイズ・ショー 2019(フランチャイズ・ショーは3月6日(水)~8日(金))
2019年12月上旬 東京ビッグサイト 南ホール
社会インフラテック2019