日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2019年 来場者数
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
2019年3月開催
JAPAN SHOP 2019 / 建築・建材展 2019 /
リテールテックJAPAN 2019 / SECURITY SHOW 2019 /
ライティング・フェア 2019 / フランチャイズ・ショー 2019 /
【日経メッセ特別テーマ展示】Future Office Tech & Facility 2019 全展示会合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月5日(火) | 晴れ | 34,484人(34,984人) | 34,484人(34,984人) |
3月6日(水) | 曇り | 51,268人(48,821人) | 85,752人(83,805人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 52,993人(53,476人) | 138,745人(137,281人) |
3月8日(金) | 晴れ | 61,468人(57,237人) | 200,213人(194,518人) |
合計 | 200,213人(194,518人) |
※上記のカッコ内の来場者数にはフランチャイズ・ショー(2018年2月開催)は含みません。
JAPAN SHOP 2019 / 建築・建材展 2019 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月5日(火) | 晴れ | 18,067人(17,905人) | 18,067人(17,905人) |
3月6日(水) | 曇り | 24,469人(24,268人) | 42,536人(42,173人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 27,655人(25,652人) | 70,191人(67,825人) |
3月8日(金) | 晴れ | 31,546人(28,847人) | 101,737人(96,672人) |
合計 | 101,737人(96,672人) |
リテールテックJAPAN 2019 / Future Office Tech & Facility 2019 合計
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月5日(火) | 晴れ | 22,713人(20,237人) | 22,713人(20,237人) |
3月6日(水) | 曇り | 29,871人(27,346人) | 52,584人(47,583人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 35,501人(34,482人) | 88,085人(82,065人) |
3月8日(金) | 晴れ | 39,786人(37,863人) | 127,871人(119,928人) |
合計 | 127,871人(119,928人) |
※カッコ内は前回2018年3月に東1~3ホールで「リテールテックJAPAN」を単独開催した際の人数
SECURITY SHOW 2019
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月5日(火) | 晴れ | 12,212人(10,686人) | 12,212人(10,686人) |
3月6日(水) | 曇り | 18,123人(16,008人) | 30,335人(26,694人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 21,933人(20,176人) | 52,268人(46,870人) |
3月8日(金) | 晴れ | 23,874人(24,532人) | 76,142人(71,402人) |
合計 | 76,142人(71,402人) |
ライティング・フェア 2019
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は前回(2017年) |
累計 |
---|---|---|---|
3月5日(火) | 晴れ | 9,985人(11,058人) | 9,985人(11,058人) |
3月6日(水) | 曇り | 13,979人(17,423人) | 23,964人(28,481人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 14,857人(19,914人) | 38,821人(48,395人) |
3月8日(金) | 晴れ | 18,601人(21,711人) | 57,422人(70,106人) |
合計 | 57,422人(70,106人) |
フランチャイズ・ショー 2019
日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
---|---|---|---|
3月6日(水) | 曇り | 10,052人(10,084人) | 10,052人(10,084人) |
3月7日(木) | 雨一時曇り | 10,015人(10,722人) | 20,067人(20,806人) |
3月8日(金) | 晴れ | 9,879人(9,957人) | 29,946人(30,763人) |
合計 | 29,946人(30,763人) |
2019年12月開催
社会インフラテック 2019/気候変動・災害対策Biz 2019 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
12月4日(水) | 晴れ | 4,110人 | 4,110人 |
12月5日(木) | 晴れ | 6,708人 | 10,818人 |
12月6日(金) | 曇り | 7,650人 | 18,468人 |
合計 | 18,468人 |
次回開催
2020年3月3日(火)~6日(金) 東京ビッグサイトと幕張メッセで同時開催します
2020年の「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」は3月3日(火)〜6日(金)、東京ビッグサイトと幕張メッセの2会場で以下の各展を同時開催します。次回開催案内をご希望の方はこちらからご請求ください。
東京ビッグサイト: JAPAN SHOP 2020、建築・建材展 2020、LED NEXT STAGE 2020
幕張メッセ: リテールテックJAPAN 2020、SECURITY SHOW 2020、Future Office Tech & Facility 2020、フランチャイズ・ショー 2020(フランチャイズ・ショーは3月4日(水)~6日(金))