日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2022年 来場者数
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
2022年3月開催
JAPAN SHOP 2022 / 建築・建材展 2022 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
3月1日(火) | 晴れ | 7,250人 | 7,250人 |
3月2日(水) | 晴れ時々曇り | 10,193人 | 17,443人 |
3月3日(木) | 晴れ時々曇り | 11,046人 | 28,489人 |
3月4日(金) | 晴れ | 12,187人 | 40,676人 |
合計 | 40,676人 |
リテールテックJAPAN 2022 / SECURITY SHOW 2022 合計
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
3月1日(火) | 晴れ | 9,218人 | 9,218人 |
3月2日(水) | 晴れ時々曇り | 12,383人 | 21,601人 |
3月3日(木) | 晴れ時々曇り | 13,668人 | 35,269人 |
3月4日(金) | 晴れ | 14,760人 | 50,029人 |
合計 | 50,029人 |
フランチャイズ・ショー 2022
日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
---|---|---|---|
3月2日(水) | 晴れ時々曇り | 6,236人 | 6,236人 |
3月3日(木) | 晴れ時々曇り | 6,038人 | 12,274人 |
3月4日(金) | 晴れ | 5,557人 | 17,831人 |
合計 | 17,831人 |
日経メッセ Online
日付 | 来場者数 ※1 | ログインID数 ※2 |
---|---|---|
2月15日(火)~2月20日(日) | 25,251人 | 4,716人 |
2月21日(月)~2月27日(日) | 54,096人 | 10,403人 |
2月28日(月) | 22,179人 | 6,356人 |
3月1日(火) | 27,201人 | 8,921人 |
3月2日(水) | 25,365人 | 9,202人 |
3月3日(木) | 25,139人 | 9,014人 |
3月4日(金) | 19,692人 | 6,269人 |
3月5日(土)~3月11日(金) | 57,338人 | 4,486人 |
全期間合計 [2月15日(火)~3月11日(金)] |
256,261人 | 59,367人 |
※1 ログインせずにご覧になった方も含めたオンライン展示会全体の訪問者数です。
※2 オンライン展示会に参加登録をしてログインしたID数です。1人が何度アクセスしても1日に1カウントとなる重複のない数値です。
いずれも24時までの訪問をカウントしますので翌日に発表します。
次回開催
次回の出展をご希望の方は下記リンクから出展要項をダウンロードいただくか、こちらからご請求ください。
2022年7月21日(木)~22日(金) インテックス大阪
リテールテックOSAKA 2022、フランチャイズ・ショー大阪 2022、
オンライン展示会リテールテックOSAKA Online
2023年2月28日(火)~3月3日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP 2023、建築・建材展2023、ライティング・フェア 2023、
リテールテックJAPAN 2023、SECURITY SHOW 2023、フランチャイズ・ショー2023